Ce tableau permet de savoir quoi observer dans le ciel et quelle est la meilleure période d’observation. Une vignette montre la variation de la hauteur maximale atteinte chaque nuit dans l’année pour les 634 galaxies, groupes de galaxies, nébuleuses et amas d’étoiles de la liste, à la latitude de l’observatoire de la SAH, en Haute-Normandie à Saint-Martin-du-Bec.
Liste des objets
Ce tableau présente de façon plus synthétique les listes des objets du ciel profond.
Le tableau liste les principaux objets du ciel profond. Tous les objets sont cliquables pour arriver sur la fiche descriptive. Ils sont classés de la plus grande dimension angulaire à la plus petite.
La vignette montre les meilleures périodes d’observation de l’objet dans l’année, pour la latitude de la SAH. Chaque division correspond à une saison (hiver, printemps, été, automne). L’horizon est en bas, le zénith en haut. La couleur varie du rouge quand l’étoile est proche de l’horizon, au bleu ciel quand elle culmine au zénith.
Messier | NGC | Autres noms | Const. | Objet | AD (h) | Déc (deg) | Mag. | Dim (‘) | Hmax (°) | Mois | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 31 | NGC 224 | Andromède | And | Gal | 0.7143 | 41.2844 | 3.5 | 180 | 81.7 | 10 | |
M 45 | NGC 1432 | Pléiades | Tau | Amas | 3.7863 | 24.1264 | 1.6 | 120 | 64.6 | 11 | |
– | NGC 7000 | Nord américaine | Cyg | Néb | 20.98 | 44.3333 | 4 | 120 | 84.8 | 09 | |
M 8 | NGC 6523 | Lagune | Sgr | Néb | 18.0656 | -24.3842 | 5.8 | 90 | 16.1 | 06 | |
– | NGC 2237 | Rosette | Mon | Néb | 6.5383 | 5.05 | 4.8 | 80 | 45.4 | 12 | |
– | NGC 6992 | Cyg | Néb | 20.94 | 31.7167 | 78 | 72.2 | 09 | |||
M 44 | NGC 2632 | Ruche | Cnc | Amas | 8.6709 | 19.9742 | 3.1 | 70 | 60.4 | 01 | |
– | NGC 6960 | Cyg | Néb | 20.7617 | 30.7167 | 70 | 71.1 | 09 | |||
M 33 | NGC 598 | Triangle | Tri | Gal | 1.5677 | 30.6661 | 5.7 | 62 | 71.1 | 11 | |
M 24 | NGC 6603 | Nuage d’étoiles du Sagittaire | Sgr | Amas | 18.3088 | -18.4161 | 11 | 45 | 22 | 07 | |
M 48 | NGC 2548 | Hya | Amas | 8.2323 | -5.8053 | 5.8 | 42 | 34.7 | 01 | ||
– | NGC 1973 | Ori | Néb | 5.585 | -4.7333 | 7 | 40 | 35.7 | 12 | ||
M 17 | NGC 6618 | Cygne | Sgr | Néb | 18.3488 | -16.1825 | 6 | 35 | 24.3 | 07 | |
M 25 | – | IC 4725 | Sgr | Amas | 18.5288 | -19.2489 | 4.6 | 35 | 21.2 | 07 | |
M 34 | NGC 1039 | Per | Amas | 2.7032 | 42.7967 | 5.2 | 35 | 83.3 | 11 | ||
– | NGC 281 | Pacman | Cas | Néb | 0.88 | 56.6 | 7.3 | 35 | 82.9 | 10 | |
M 39 | NGC 7092 | Cygne | Cyg | Amas | 21.5381 | 48.4492 | 4.6 | 32 | 88.8 | 09 | |
– | NGC 6940 | Petit renard | Vul | Amas | 20.5767 | 28.3 | 6.3 | 31 | 68.8 | 08 | |
M 7 | NGC 6475 | Ptolémée | Sco | Amas | 17.9008 | -34.8183 | 3.3 | 30 | 5.6 | 06 | |
M 35 | NGC 2168 | Gem | Amas | 6.1513 | 24.3336 | 5.1 | 30 | 64.8 | 12 | ||
M 41 | NGC 2287 | CMa | Amas | 6.7688 | -20.7328 | 4.5 | 30 | 19.7 | 12 | ||
M 42 | NGC 9176 | Orion | Ori | Néb | 5.5924 | -5.4461 | 4 | 30 | 35 | 12 | |
– | NGC 869 | Double de Persée (avec NGC0884) | Per | Amas | 2.3333 | 57.1333 | 4.4 | 30 | 82.4 | 11 | |
– | NGC 884 | Double de Persée (avec NGC0869) | Per | Amas | 2.3333 | 57.1333 | 4.4 | 30 | 82.4 | 11 | |
– | NGC 2024 | Flamme | Ori | Néb | 5.6783 | -2.45 | 30 | 38 | 12 | ||
M 20 | NGC 6514 | Trifide | Sgr | Néb | 18.0406 | -23.0342 | 6.3 | 29 | 17.4 | 06 | |
M 67 | NGC 2682 | Cnc | Amas | 8.8424 | 11.8078 | 6.9 | 27 | 52.3 | 01 | ||
M101 | NGC 5457 | Arp 26, Moulinet | UMa | Gal | 14.0543 | 54.3358 | 7.7 | 27 | 85.2 | 03 | |
– | NGC 6633 | Ophiucus | Oph | Amas | 18.4617 | 6.5667 | 4.6 | 27 | 47 | 07 | |
M 81 | NGC 3031 | Bode | UMa | Gal | 9.9302 | 69.0503 | 6.9 | 26 | 70.5 | 02 | |
– | NGC 253 | Sculpteur | Scl | Gal | 0.7933 | -25.2833 | 7.1 | 25.1 | 15.2 | 10 | |
M 16 | NGC 6611 | Aigle | Ser | Néb | 18.3154 | -13.7825 | 6 | 25 | 26.7 | 07 | |
M 23 | NGC 6494 | Sgr | Amas | 17.9488 | -19.0175 | 5.5 | 25 | 21.4 | 06 | ||
M 37 | NGC 2099 | Aur | Amas | 5.8765 | 32.5506 | 5.6 | 24 | 72.9 | 12 | ||
M 46 | NGC 2437 | Pup | Amas | 7.6988 | -14.8197 | 6.1 | 24 | 25.6 | 01 | ||
M 13 | NGC 6205 | Grand de Hercules | Her | Amas | 16.6961 | 36.4628 | 5.9 | 23.2 | 76.9 | 05 | |
M 4 | NGC 6121 | Sco | Amas | 16.3955 | -26.5392 | 5.9 | 22.8 | 13.9 | 05 | ||
M 47 | NGC 2422 | Pup | Amas | 7.6122 | -14.5028 | 4.4 | 22 | 26 | 01 | ||
M 93 | NGC 2447 | Pup | Amas | 7.7453 | -23.8692 | 6.2 | 22 | 16.6 | 01 | ||
– | NGC 2539 | Pup | Amas | 8.1783 | -12.8333 | 6.5 | 22 | 27.6 | 01 | ||
M 38 | NGC 1912 | Aur | Amas | 5.4816 | 35.8358 | 6.4 | 21 | 76.3 | 12 | ||
M 43 | NGC 1982 | Mairan | Ori | Néb | 5.5958 | -5.2628 | 9 | 20 | 35.2 | 12 | |
– | NGC 6888 | Cyg | Néb | 20.2 | 38.35 | 20 | 78.8 | 08 | |||
M 5 | NGC 5904 | Ser | Amas | 15.3118 | 2.0747 | 5.8 | 19.9 | 42.5 | 04 | ||
M 3 | NGC 5272 | CVn | Amas | 13.7049 | 28.3697 | 6.4 | 18.6 | 68.8 | 03 | ||
M106 | NGC 4258 | CVn | Gal | 12.3185 | 47.2833 | 8.3 | 18 | 87.7 | 02 | ||
– | NGC 2403 | Girafe | Cam | Gal | 7.615 | 65.6 | 8.4 | 17.8 | 73.9 | 01 | |
M 22 | NGC 6656 | Sagittaire | Sgr | Amas | 18.6089 | -23.8989 | 5.1 | 17 | 16.6 | 07 | |
M110 | NGC 205 | And | Gal | 0.6759 | 41.7011 | 8 | 17 | 82.2 | 10 | ||
– | NGC 4244 | CVn | Gal | 12.2917 | 37.8167 | 10.2 | 16.2 | 78.3 | 02 | ||
– | NGC 4565 | Com | Gal | 12.605 | 25.9833 | 9.6 | 16.2 | 66.4 | 02 | ||
M 50 | NGC 2323 | Mon | Amas | 7.0556 | -8.3344 | 5.9 | 16 | 32.1 | 12 | ||
– | NGC 663 | Cas | Amas | 1.7667 | 61.25 | 7.1 | 16 | 78.3 | 11 | ||
– | NGC 7789 | Cas | Amas | 23.95 | 56.7333 | 6.7 | 16 | 82.8 | 10 | ||
– | NGC 4631 | CVn | Gal | 12.7017 | 32.5333 | 9.3 | 15.1 | 73 | 03 | ||
M 6 | NGC 6504 | Papillon | Sco | Amas | 17.6707 | -32.2189 | 4.2 | 15 | 8.2 | 06 | |
M 26 | NGC 6694 | Sct | Amas | 18.7554 | -9.3975 | 8 | 15 | 31.1 | 07 | ||
M 28 | NGC 6626 | Sgr | Amas | 18.4106 | -24.8664 | 6.9 | 15 | 15.6 | 07 | ||
– | NGC 7635 | Cas | Néb | 23.345 | 61.2 | 15 | 78.3 | 10 | |||
M 55 | NGC 6809 | Sgr | Amas | 19.6691 | -30.9628 | 7 | 14.8 | 9.5 | 08 | ||
– | NGC 3628 | Leo | Gal | 11.3383 | 13.6 | 9.5 | 14.8 | 54 | 02 | ||
M 53 | NGC 5024 | Com | Amas | 13.2168 | 18.1531 | 7.7 | 14.4 | 58.6 | 03 | ||
M 11 | NGC 6705 | Canard sauvage | Sct | Amas | 18.8536 | -6.2636 | 5.8 | 14 | 34.2 | 07 | |
– | NGC 4656 | CVn | Gal | 12.7333 | 32.1667 | 10.4 | 13.8 | 72.6 | 03 | ||
– | NGC 891 | And | Gal | 2.3767 | 42.35 | 10 | 13.5 | 82.8 | 11 | ||
M 21 | NGC 6531 | Sgr | Amas | 18.0789 | -22.5006 | 5.9 | 13 | 18 | 06 | ||
M 52 | NGC 7654 | Cas | Amas | 23.4054 | 61.6022 | 6.9 | 13 | 77.9 | 10 | ||
– | NGC 457 | Cas | Amas | 1.3183 | 58.3333 | 6.4 | 13 | 81.2 | 10 | ||
– | – | Hck 21 | Eri | Grp Gal | 2.7549 | -17.6194 | 11 | 13 | 22.8 | 11 | |
– | NGC 7293 | Hélice | Aqr | Néb | 22.4933 | -20.8 | 6.5 | 12.8333 | 19.7 | 10 | |
– | NGC 2903 | Leo | Gal | 9.5367 | 21.5 | 8.9 | 12.6 | 62 | 01 | ||
M 15 | NGC 7078 | Nuage de Pégase | Peg | Amas | 21.502 | 12.1797 | 6.4 | 12.3 | 52.6 | 09 | |
– | NGC 5907 | Dra | Gal | 15.265 | 56.3167 | 10.4 | 12.3 | 83.1 | 04 | ||
M 10 | NGC 6254 | Oph | Amas | 16.9535 | -4.1033 | 6.6 | 12.2 | 36.4 | 05 | ||
M 12 | NGC 6218 | Oph | Amas | 16.7885 | -1.9542 | 6.6 | 12.2 | 38.5 | 05 | ||
M 92 | NGC 6341 | Her | Amas | 17.2858 | 43.1319 | 6.5 | 12.2 | 83.6 | 05 | ||
– | NGC 1316 | Arp 154 | For | Gal | 3.3782 | -37.21 | 8.2 | 12.1 | 3.2 | 11 | |
M 36 | NGC 1960 | Aur | Amas | 5.6049 | 34.1353 | 6 | 12 | 74.6 | 12 | ||
M 63 | NGC 5055 | Tournesol | CVn | Gal | 13.2649 | 42.0181 | 8.6 | 12 | 82.5 | 03 | |
M 2 | NGC 7089 | Aqr | Amas | 21.5605 | -0.8047 | 6.5 | 11.7 | 39.6 | 09 | ||
M 51 | NGC 5194 | Arp 85, Tourbillon | CVn | Gal | 13.4997 | 47.185 | 8.4 | 11 | 87.5 | 03 | |
M 82 | NGC 3034 | Arp 337, Cigare | UMa | Gal | 9.9336 | 69.6669 | 8.4 | 11 | 69.8 | 02 | |
M 83 | NGC 5236 | Moulinet austral | Hya | Gal | 13.6187 | -29.8772 | 7.6 | 11 | 10.6 | 03 | |
M 94 | NGC 4736 | CVn | Gal | 12.85 | 41.1008 | 8.2 | 11 | 81.5 | 03 | ||
– | NGC 3822 | Hck 58 | Leo | Grp Gal | 11.7033 | 10.317 | 13.5 | 11 | 50.8 | 02 | |
– | NGC 4725 | Com | Gal | 12.84 | 25.5 | 9.2 | 11 | 66 | 03 | ||
– | NGC 5466 | Boo | Amas | 14.0917 | 28.5333 | 9.1 | 11 | 69 | 03 | ||
– | NGC 6946 | Arp 29, Feu d’artifice | Cep | Gal | 20.58 | 60.15 | 8.9 | 11 | 79.4 | 08 | |
– | NGC 7331 | Peg | Gal | 22.6183 | 34.4167 | 9.5 | 10.7 | 74.9 | 10 | ||
– | NGC 4559 | Com | Gal | 12.6 | 27.9667 | 9.8 | 10.5 | 68.4 | 02 | ||
– | NGC 5033 | CVn | Gal | 13.2233 | 36.6 | 10.1 | 10.5 | 77.1 | 03 | ||
– | NGC 4517 | Vir | Gal | 12.5467 | 0.1167 | 10.5 | 10.2 | 40.6 | 02 | ||
M 65 | NGC 3623 | Arp 317 | Leo | Gal | 11.3171 | 13.0694 | 9.3 | 10 | 53.5 | 02 | |
M 74 | NGC 628 | Psc | Gal | 1.6143 | 15.7986 | 9.2 | 10 | 56.2 | 11 | ||
– | NGC 536 | Hck 10 | And | Grp Gal | 1.4354 | 34.691 | 10.9 | 10 | 75.1 | 11 | |
– | NGC 2194 | Ori | Amas | 6.23 | 12.8 | 8.5 | 10 | 53.3 | 12 | ||
– | NGC 3190 | Hck 44 | Leo | Grp Gal | 10.3001 | 21.8122 | 10 | 10 | 62.3 | 02 | |
– | NGC 5353 | Hck 68 | CVn | Grp Gal | 13.8947 | 40.3279 | 10.5 | 10 | 80.7 | 03 | |
M 68 | NGC 4590 | Hya | Amas | 12.6603 | -26.7611 | 8.2 | 9.8 | 13.7 | 03 | ||
M 90 | NGC 4560 | Arp 76 | Vir | Gal | 12.6152 | 13.1528 | 9.5 | 9.5 | 53.6 | 03 | |
M 98 | NGC 4192 | Com | Gal | 12.2319 | 14.8858 | 10.1 | 9.5 | 55.3 | 02 | ||
– | NGC 3521 | Leo | Gal | 11.0967 | -0.0333 | 8.7 | 9.5 | 40.4 | 02 | ||
– | NGC 1097 | Arp 77 | For | Gal | 2.772 | -30.275 | 9.2 | 9.4 | 10.2 | 11 | |
M 64 | NGC 4826 | Œil noir | Com | Gal | 12.9468 | 21.6692 | 8.5 | 9.3 | 62.1 | 03 | |
– | NGC 2683 | Lyn | Gal | 8.8783 | 33.4167 | 9.7 | 9.3 | 73.9 | 01 | ||
– | NGC 4438 | Arp 120 | Vir | Gal | 12.4633 | 13.0167 | 10.1 | 9.3 | 53.5 | 02 | |
M 18 | NGC 6613 | Sgr | Amas | 18.3338 | -17.1328 | 6.9 | 9 | 23.3 | 07 | ||
– | NGC 835 | Hck 16 | Cet | Grp Gal | 2.1592 | -10.163 | 11.4 | 9 | 30.3 | 11 | |
– | NGC 7172 | Hck 90 | PsA | Grp Gal | 22.0349 | -31.9668 | 10.1 | 9 | 8.5 | 09 | |
– | – | Arp 102 | Her | Gal | 17.3207 | 48.98 | 8 | 9 | 89.4 | 05 | |
– | – | Hck 14 | Cet | Grp Gal | 1.9966 | -7.0286 | 12.1 | 9 | 33.4 | 11 | |
M 30 | NGC 7099 | Cap | Amas | 21.6757 | -23.1733 | 7.5 | 8.9 | 17.3 | 09 | ||
M 49 | NGC 4472 | Arp 134 | Vir | Gal | 12.4986 | 7.9864 | 8.4 | 8.9 | 48.4 | 02 | |
M104 | NGC 4594 | Sombrero | Vir | Gal | 12.6686 | -11.6286 | 8.3 | 8.9 | 28.8 | 03 | |
M 66 | NGC 3627 | Arp 16 | Leo | Gal | 11.3387 | 12.9694 | 9 | 8.7 | 53.4 | 02 | |
– | NGC 1023 | Arp 135 | Per | Gal | 2.6733 | 39.0667 | 9.5 | 8.7 | 79.5 | 11 | |
– | NGC 4762 | Vir | Gal | 12.8817 | 11.2333 | 10.2 | 8.7 | 51.7 | 03 | ||
M108 | NGC 3556 | UMa | Gal | 11.194 | 55.6492 | 10.1 | 8.3 | 83.9 | 02 | ||
– | NGC 3115 | Sex | Gal | 10.0867 | -7.7167 | 9.2 | 8.3 | 32.7 | 02 | ||
– | NGC 4216 | Vir | Gal | 12.265 | 13.15 | 9.9 | 8.3 | 53.6 | 02 | ||
– | NGC 3718 | Arp 214 | UMa | Gal | 11.5432 | 53.0667 | 10.7 | 8.2 | 86.4 | 02 | |
– | NGC 2841 | UMa | Gal | 9.3667 | 50.9667 | 9.3 | 8.1 | 88.3 | 01 | ||
M 27 | NGC 6853 | Haltère | Vul | Néb | 19.9949 | 22.7261 | 8.1 | 8 | 63.2 | 08 | |
M 78 | NGC 2068 | Ori | Néb | 5.7808 | 0.0528 | 8 | 8 | 40.5 | 12 | ||
– | NGC 1788 | Ori | Néb | 5.115 | -3.35 | 5.8 | 8 | 37.1 | 12 | ||
– | NGC 2359 | CMa | Néb | 7.31 | -13.2 | 7.44 | 8 | 27.3 | 01 | ||
– | NGC 6939 | Cep | Amas | 20.5233 | 60.6333 | 7.8 | 8 | 78.9 | 08 | ||
– | NGC 7129 | Cep | Néb | 21.74 | 66.1667 | 11.5 | 8 | 73.4 | 09 | ||
– | NGC 7550 | Hck 93 | Peg | Grp Gal | 23.2567 | 18.9831 | 12 | 8 | 59.4 | 10 | |
– | – | Arp 268 | UMa | Gal | 8.3183 | 70.7133 | 10.7 | 8 | 68.8 | 01 | |
– | NGC 4214 | CVn | Gal | 12.26 | 36.3333 | 9.7 | 7.9 | 76.8 | 02 | ||
– | NGC 5746 | Vir | Gal | 14.7483 | 1.95 | 10.6 | 7.9 | 42.4 | 04 | ||
M 79 | NGC 1904 | Lep | Amas | 5.4105 | -24.545 | 8 | 7.8 | 15.9 | 12 | ||
M107 | NGC 6171 | Oph | Amas | 16.5436 | -13.055 | 8.1 | 7.8 | 27.4 | 05 | ||
– | NGC 1232 | Arp 41 | Eri | Gal | 3.1633 | -20.5833 | 9.9 | 7.8 | 19.9 | 11 | |
M 32 | NGC 221 | Arp 168 | And | Gal | 0.7143 | 40.8844 | 8.2 | 7.6 | 81.3 | 10 | |
M109 | NGC 3992 | UMa | Gal | 11.9619 | 53.3661 | 9.8 | 7.6 | 86.1 | 02 | ||
– | NGC 3079 | UMa | Gal | 10.0367 | 55.6833 | 10.6 | 7.6 | 83.8 | 02 | ||
– | NGC 4526 | Vir | Gal | 12.5667 | 7.7 | 9.6 | 7.6 | 48.1 | 02 | ||
M 86 | NGC 4406 | Vir | Gal | 12.4386 | 12.9361 | 9.2 | 7.4 | 53.4 | 02 | ||
M 95 | NGC 3351 | Leo | Gal | 10.7355 | 11.6869 | 9.7 | 7.4 | 52.1 | 02 | ||
M 60 | NGC 4649 | Arp 116 | Vir | Gal | 12.7302 | 11.5364 | 8.8 | 7.2 | 52 | 03 | |
M 87 | NGC 4486 | Arp 152 | Vir | Gal | 12.5153 | 12.3861 | 8.6 | 7.2 | 52.8 | 02 | |
– | NGC 6712 | Sct | Gal | 18.885 | -8.7 | 8.2 | 7.2 | 31.8 | 07 | ||
M 85 | NGC 4382 | Com | Gal | 12.4253 | 18.1689 | 9.2 | 7.1 | 58.6 | 02 | ||
M 96 | NGC 3368 | Leo | Gal | 10.7822 | 11.8036 | 9.2 | 7.1 | 52.2 | 02 | ||
– | NGC 772 | Arp 78 | Ari | Gal | 1.9883 | 19.0167 | 10.3 | 7.1 | 59.4 | 11 | |
M 29 | NGC 6913 | Cyg | Amas | 20.3997 | 38.545 | 6.6 | 7 | 79 | 08 | ||
– | – | Hck 15 | Cet | Grp Gal | 2.1275 | 2.1383 | 13.3 | 7 | 42.6 | 11 | |
M 77 | NGC 1068 | Arp 37 | Cet | Gal | 2.7142 | -0.0042 | 8.8 | 6.9 | 40.5 | 11 | |
M 88 | NGC 4501 | Com | Gal | 12.5353 | 14.4025 | 9.5 | 6.9 | 54.9 | 02 | ||
M100 | NGC 4321 | Com | Gal | 12.3836 | 15.8025 | 9.4 | 6.9 | 56.3 | 02 | ||
– | NGC 3184 | UMa | Gal | 10.305 | 41.4167 | 9.7 | 6.9 | 81.9 | 02 | ||
– | NGC 3344 | LMi | Gal | 10.725 | 24.9167 | 9.9 | 6.9 | 65.4 | 02 | ||
– | NGC 4157 | UMa | Gal | 12.185 | 50.4833 | 11.9 | 6.9 | 88.5 | 02 | ||
– | NGC 4274 | Com | Gal | 12.33 | 29.6167 | 10.4 | 6.9 | 70.1 | 02 | ||
– | NGC 4535 | Vir | Gal | 12.5717 | 8.2 | 9.8 | 6.8 | 48.6 | 02 | ||
M 14 | NGC 6402 | Oph | Amas | 17.6285 | -3.2511 | 7.6 | 6.7 | 37.2 | 06 | ||
M 62 | NGC 6266 | Oph | Amas | 17.0223 | -30.1208 | 6.6 | 6.3 | 10.3 | 05 | ||
– | NGC 3432 | Arp 206 | LMi | Gal | 10.875 | 36.6167 | 11.3 | 6.2 | 77 | 02 | |
– | NGC 6503 | Dra | Gal | 17.8233 | 70.15 | 10.2 | 6.2 | 69.4 | 06 | ||
M 71 | NGC 6838 | Sge | Amas | 19.8983 | 18.7919 | 8.3 | 6.1 | 59.3 | 08 | ||
M 1 | NGC 1952 | Crabe | Tau | Néb | 5.5779 | 22.0194 | 8.4 | 6 | 62.5 | 12 | |
M 61 | NGC 4303 | Vir | Gal | 12.3669 | 4.4533 | 9.7 | 6 | 44.9 | 02 | ||
– | NGC 192 | Hck 7 | Cet | Grp Gal | 0.6566 | 0.8782 | 12.1 | 6 | 41.3 | 10 | |
– | NGC 1214 | Hck 23 | Eri | Grp Gal | 3.1185 | -9.5855 | 12.1 | 6 | 30.9 | 11 | |
– | NGC 3091 | Hck 42 | Hya | Grp Gal | 10.0061 | -19.6492 | 10.9 | 6 | 20.8 | 02 | |
– | NGC 3697 | Hck 53 | Leo | Grp Gal | 11.4829 | 20.7763 | 12.2 | 6 | 61.2 | 02 | |
– | NGC 5829 | Hck 73 | Boo | Grp Gal | 15.0445 | 23.3536 | 13 | 6 | 63.8 | 04 | |
– | NGC 6520 | Sgr | Amas | 18.0567 | -27.9 | 8.1 | 6 | 12.6 | 06 | ||
– | NGC 6978 | Hck 88 | Aqr | Grp Gal | 20.873 | -5.7579 | 12.2 | 6 | 34.7 | 09 | |
– | NGC 7214 | Hck 91 | PsA | Grp Gal | 22.1534 | -27.776 | 12.3 | 6 | 12.7 | 09 | |
– | – | Hck 25 | Cet | Grp Gal | 3.3455 | -1.0519 | 12.9 | 6 | 39.4 | 11 | |
– | – | Hck 51 | Leo | Grp Gal | 11.3725 | 24.2931 | 12.6 | 6 | 64.7 | 02 | |
– | – | IC 736, Hck 59 | Leo | Grp Gal | 11.8071 | 12.7262 | 13.5 | 6 | 53.2 | 02 | |
– | NGC 3003 | LMi | Gal | 9.81 | 33.4167 | 11.7 | 5.9 | 73.8 | 02 | ||
– | NGC 3384 | Leo | Gal | 10.805 | 12.6333 | 9.9 | 5.9 | 53.1 | 02 | ||
– | NGC 4490 | CVn | Gal | 12.51 | 41.6333 | 9.8 | 5.9 | 82.1 | 02 | ||
– | NGC 4088 | Arp 18 | UMa | Gal | 12.0933 | 50.55 | 10.5 | 5.8 | 87.7 | 02 | |
– | NGC 3448 | Arp 205 | UMa | Gal | 10.9108 | 54.3067 | 12 | 5.7 | 85.2 | 02 | |
M 9 | NGC 6333 | Oph | Amas | 17.3221 | -18.5194 | 7.9 | 5.5 | 21.9 | 05 | ||
M 54 | NGC 6715 | Sgr | Amas | 18.9207 | -30.4817 | 7.7 | 5.5 | 10 | 07 | ||
– | NGC 4605 | UMa | Gal | 12.6667 | 61.6167 | 9.6 | 5.5 | 77.9 | 03 | ||
M 58 | NGC 4579 | Vir | Gal | 12.6302 | 11.8028 | 9.8 | 5.4 | 52.2 | 03 | ||
M 91 | NGC 4548 | Com | Gal | 12.5919 | 14.4861 | 10.2 | 5.4 | 54.9 | 02 | ||
M 99 | NGC 4254 | Com | Gal | 12.3153 | 14.4025 | 9.8 | 5.4 | 54.9 | 02 | ||
– | NGC 3227 | Arp 94 | Leo | Gal | 10.3908 | 19.8983 | 10.3 | 5.4 | 60.3 | 02 | |
– | NGC 3877 | UMa | Gal | 11.7683 | 47.5 | 10.9 | 5.4 | 87.9 | 02 | ||
– | NGC 5005 | CVn | Gal | 13.1817 | 37.05 | 9.8 | 5.4 | 77.5 | 03 | ||
– | – | IC 983, Arp 117 | Boo | Gal | 14.1663 | 17.6967 | 14.3 | 5.4 | 58.2 | 03 | |
M 19 | NGC 6273 | Oph | Amas | 17.0455 | -26.2706 | 7.2 | 5.3 | 14.2 | 05 | ||
– | NGC 1253 | Arp 279 | Eri | Gal | 3.2358 | -2.8233 | 11.7 | 5.3 | 37.6 | 11 | |
– | NGC 3981 | Arp 289 | Crt | Gal | 11.9353 | -19.895 | 11 | 5.3 | 20.6 | 02 | |
– | – | IC 356, Arp 213 | Cam | Gal | 4.1298 | 69.8133 | 10.5 | 5.3 | 69.7 | 12 | |
M102 | NGC 5866 | Dra | Gal | 15.1089 | 55.7558 | 10 | 5.2 | 83.8 | 04 | ||
– | NGC 936 | Cet | Gal | 2.46 | -1.15 | 10.1 | 5.2 | 39.3 | 11 | ||
M 59 | NGC 4621 | Vir | Gal | 12.7019 | 11.6364 | 9.8 | 5.1 | 52.1 | 03 | ||
M 72 | NGC 6981 | Aqr | Amas | 20.8939 | -12.5242 | 9.4 | 5.1 | 27.9 | 09 | ||
M 80 | NGC 6093 | Sco | Amas | 16.2854 | -22.9892 | 7.2 | 5.1 | 17.5 | 04 | ||
– | NGC 2655 | Arp 225 | Cam | Gal | 8.9267 | 78.2167 | 10.1 | 5.1 | 61.3 | 01 | |
– | NGC 4026 | UMa | Gal | 11.99 | 50.9667 | 10.7 | 5.1 | 88.2 | 02 | ||
– | NGC 4388 | Vir | Gal | 12.43 | 12.6667 | 11 | 5.1 | 53.1 | 02 | ||
– | NGC 4449 | CVn | Gal | 12.47 | 44.1 | 9.4 | 5.1 | 84.6 | 02 | ||
M 84 | NGC 4374 | Vir | Gal | 12.4203 | 12.8694 | 9.3 | 5 | 53.3 | 02 | ||
M103 | NGC 581 | Cas | Amas | 1.5567 | 60.7169 | 7.4 | 5 | 78.8 | 11 | ||
– | NGC 1199 | Hck 22 | Eri | Grp Gal | 3.0587 | -15.6757 | 12.5 | 5 | 24.8 | 11 | |
– | NGC 3239 | Arp 263 | Leo | Gal | 10.4182 | 17.16 | 11.4 | 5 | 57.6 | 02 | |
– | NGC 3631 | Arp 27 | UMa | Gal | 11.3507 | 53.1717 | 10.4 | 5 | 86.2 | 02 | |
– | NGC 4169 | Hck 61, La Boite | Com | Grp Gal | 12.2066 | 29.1778 | 11.1 | 5 | 69.6 | 02 | |
– | NGC 6819 | Cyg | Amas | 19.6883 | 40.1833 | 7.3 | 5 | 80.6 | 08 | ||
– | NGC 7578 | Hck 94 | Peg | Grp Gal | 23.2879 | 18.7197 | 13.1 | 5 | 59.2 | 10 | |
– | – | Hck 11 | Cet | Grp Gal | 1.4428 | -23.2313 | 12.5 | 5 | 17.2 | 11 | |
– | – | Hck 2 | Psc | Grp Gal | 0.525 | 8.4313 | 12.9 | 5 | 48.9 | 10 | |
– | – | Hck 30 | Eri | Grp Gal | 4.6079 | -2.8324 | 12.4 | 5 | 37.6 | 12 | |
– | – | Hck 41 | UMa | Grp Gal | 9.961 | 45.2394 | 12.4 | 5 | 85.6 | 02 | |
– | – | Hck 43 | Sex | Grp Gal | 10.1872 | -0.0316 | 13.3 | 5 | 40.4 | 02 | |
– | – | Hck 46 | Leo | Grp Gal | 10.3672 | 17.8148 | 13.8 | 5 | 58.3 | 02 | |
– | – | Hck 62 | Vir | Grp Gal | 12.8856 | -9.2241 | 12.4 | 5 | 31.2 | 03 | |
– | – | Hck 89 | Aqr | Grp Gal | 21.3696 | -3.9074 | 14.6 | 5 | 36.5 | 09 | |
– | – | IC 4381, Hck 71 | Boo | Grp Gal | 14.1846 | 25.4849 | 13.3 | 5 | 65.9 | 03 | |
– | NGC 4111 | CVn | Gal | 12.1183 | 43.0667 | 10.8 | 4.8 | 83.2 | 02 | ||
– | NGC 4494 | Com | Gal | 12.5233 | 25.7833 | 9.8 | 4.8 | 66.2 | 02 | ||
– | NGC 7727 | Arp 222 | Aqr | Gal | 23.665 | -12.2917 | 10.6 | 4.7 | 28.2 | 10 | |
M 75 | NGC 6864 | Sgr | Amas | 20.104 | -21.9108 | 8.6 | 4.6 | 18.6 | 08 | ||
– | NGC 1961 | Arp 184 | Cam | Gal | 5.7012 | 69.38 | 11 | 4.6 | 70.2 | 12 | |
– | NGC 4567 | Vir | Gal | 12.6083 | 11.25 | 11 | 4.6 | 51.7 | 02 | ||
– | NGC 7314 | Arp 14 | PsA | Gal | 22.596 | -26.05 | 10.9 | 4.6 | 14.4 | 10 | |
